Bosch Set Einbau-Backofen + Elektrokochfeld + Auszug MKB22SK0

Produktmerkmale
- Einbau-Backofen Serie 2 HBF133BR0:
- Rote LED-Display-Steuerung: einfach zu bedienen dank der Zeitfunktionen.
- Eco Clean Direct: weniger Reinigungsaufwand dank einer speziellen Beschichtung der Rückwand, die automatisch Verschmutzungen absorbiert.
- Elektro-Kochfeld Serie 6 PKN645FP2E:
- DirectSelect: direkte, einfache Auswahl der gewünschten Kochzone, Leistungsstufe und zusätzlicher Funktionen.
- Bräterzone: extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr wie Bräter und Fischtöpfe.
- Die 21 cm Kochzone: erweiterbare Kochzone.
- Umlaufender Rahmen: der flache, umlaufende Edelstahlrahmen ist ideal für die Einpassung in einen vorhandenen Arbeitsplattenausschnitt geeignet.
- Power Boost: bis zu 20 % mehr Power auf dem Elektrokochfeld.
- Teleskopauszug HEZ438201

Fragen? Wir sind
die ganze Woche für Sie da!
Telefonisch und schriftlich von
Montag bis Samstag
07:00-20:00 Uhr, Sonntag von 12:00-16:00 Uhr.
Wir freuen uns auf Sie.
07:00-20:00 Uhr, Sonntag von 12:00-16:00 Uhr.
Wir freuen uns auf Sie.
0 52 44 / 703 96 55
oder
Schreiben Sie uns per WhatsApp

Lieferzeit 7-10 Tage
Art.Nr.
1025289
-57%
UVP:
1.613,00 €
698,98 €
ab 0% FINANZIEREN
z.B. 12 Raten à 58,25 €**
Mehr Informationen
Leistungsaufnahme
Energieeffizienzklasse | A |
---|---|
Energieeffizienzspektrum | A+++ bis D |
Gehäuseeigenschaften
Farbe | edelstahl |
---|---|
Breite Verpackt | 68 |
Höhe Verpackt | 66 |
Tiefe Verpackt | 65 |
Gewicht Verpackt | 35 |
Breite (Kochfeld) | 58.3 |
Höhe (Kochfeld) | 4.8 |
Tiefe (Kochfeld) | 51.3 |
Gewicht (Kochfeld) | 7.9 |
Breite (Backofen) | 59.4 |
Höhe (Backofen) | 59.5 |
Tiefe (Backofen) | 54.8 |
Gewicht (Backofen) | 32.527 |
Ausstattung & Technik
Kindersicherung | |
---|---|
max. Temperatur | 275 |
Innenraumvolumen | 66 |
Teleskopauszug | |
Betriebsarten: Ober-/Unterhitze | |
Betriebsarten: Grill | |
Betriebsarten: Umluft-Grillen | |
Selbstreinigungsfunktion | Rückwand katalytisch beschichtet |
Anzahl der Kochzonen | 4 |
Betriebsarten: 3D-Heißluft | |
Restwärmeanzeige | für jede Kochzone |
Produkttyp
Produkttyp | Einbau-Geräte-Set |
---|
Programme
Programme: Schnellvorheizen-Funktion |
---|
Bedienung
Anzahl der Betriebsarten | 5 |
---|
Zubehör
Kombi Back-/Grillrost | |
---|---|
Universalpfanne |
Gehäuse-Eigenschaften
Breite (cm) | 59.4 |
---|---|
Höhe (cm) | 59.5 |
Tiefe (cm) | 54.8 |
Tiefe bei geöffneter Tür (cm) | 101 |
Gewicht (kg) | 32.527 |
Anschlagseite der Tür | unten |
Länge der Anschlussleitung (cm) | 100 |
Backofentür-Innenfläche ganz aus Glas | |
Nischen-Tiefe (cm) | 55 |
min. Nischen-Breite (cm) | 56 |
max. Nischen-Breite (cm) | 56.8 |
min. Nischen-Höhe (cm) | 57.5 |
max. Nischen-Höhe (cm) | 59.7 |
Farben
Gehäuse-Farben | edelstahl |
---|
Elektrischer Anschluß
Angaben nach 2010/30/EU | |
---|---|
Energieeffizienzindex: * | 95.2 |
Energieeffizienzklasse | A |
Energieeffizienzspektrum | A+++ bis D |
Anschlusswert (kW) | 3.3 |
Netzanschluß | 220-240V 50/60Hz |
Bedienung
Drehregler für Backofen-Funktionswahl | |
---|---|
Backofen-Temperaturwahl | Drehregler |
LCD-Display |
Backofen-Funktionen
Anzahl der Betriebsarten | 5 |
---|---|
Ober-/Unterhitze | |
3D-Heißluft | |
Grill | |
Umluft-Grillen | |
Schnellvorheizen-Funktion | |
Heißluft sanft |
Backofen-Ausstattung
Teleskopauszug | |
---|---|
Anzahl kippgesicherter Backblechauszüge | 2 |
Backofen-Beleuchtung | Halogen |
Anzahl der Backofen-Lampen | 1 |
Beschichtung | GranitEmail-Innenraum-Beschichtung |
Anzahl der Innenräume | 1 |
Innenraum-Volumen (l) | 66 |
Selbstreinigung | Rückwand katalytisch beschichtet |
Zubehör
Kombi Back-/Grillrost | |
---|---|
Universalpfanne |
Kochzone-vorne/außen links
Energieverbrauch * Wh/kg | 188.8 |
---|---|
Kochzonen-Regelung vorne links | stufenlos regelbar vorne links |
Heizleistung (W) | 2000 |
Durchmesser der Kochzone (cm) | 18 |
Kochzone-hinten/innen links
Kochzonen-Format hinten links | Bräter-Zweikreis-Kochzone hinten links |
---|---|
Durchmesser der kleinen Kochzone (cm) | 17 |
Breite der Bräterzone (cm) | 26.5 |
Heizleistung der kleinen Kochzone (W) | 1800 |
Heizleistung der großen Kochzone (W) | 2600 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 186.7 |
Kochzonen-Regelung hinten links | stufenlos regelbar hinten links |
Kochzone-hinten/innen rechts
Durchmesser der Kochzone (cm) | 14.5 |
---|---|
Heizleistung (W) | 1200 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 190.2 |
Kochzonen-Regelung hinten rechts | stufenlos regelbar hinten rechts |
Kochzone-vorne/außen rechts
Kochzonen-Format vorne rechts | Zweikreis-Kochzone vorne rechts |
---|---|
Durchmesser der kleinen Kochzone (cm) | 14.5 |
Durchmesser der großen Kochzone (cm) | 21 |
Heizleistung der kleinen Kochzone (W) | 1200 |
Heizleistung der großen Kochzone (W) | 2100 |
Energieverbrauch * Wh/kg | 189.2 |
Kochzonen-Regelung vorne rechts | stufenlos regelbar vorne rechts |
Einbau-Eigenschaften
Breite, Ausschnitt (cm) | 56 |
---|---|
Tiefe, Ausschnitt (cm) | 49 |
Höhe, Ausschnitt (cm) | 4.8 |
Breite, Kochfeld (cm) | 58.3 |
Tiefe, Kochfeld (cm) | 51.3 |
Höhe, Kochfeld (cm) | 4.8 |
Gewicht, Kochfeld (kg) | 7.9 |
Leistungseigensch. Backofen (allgemein)
max. Temperatur (°C) | 275 |
---|---|
Backrohrvolumen | Large |
Energieverbr. b. Ober-+Unterhitze (kWh) | 0.98 |
Energieverbr. b. Heißluft/Umluft (kWh) | 0.79 |
Ausstattung Glaskeramikfeld
Anzahl der Kochzonen | 4 |
---|---|
Restwärmeanzeige | für jede Kochzone |
Bedienfeld | vorne |
Schalterart | Sensor-Tasten |
Digital-Anzeige für Kochstufen | |
Elektro-Anschlusswert (kW) | 8.3 |
Sicherheitsabschaltung | |
Funktionssperre | |
Kindersicherung | |
Haupt-Betriebsschalter |
Verpackungsangaben
Breite mit Verpackung (cm) | 68 |
---|---|
Höhe mit Verpackung (cm) | 66 |
Tiefe mit Verpackung (cm) | 65 |
Gewicht mit Verpackung (kg) | 35 |
Breite mit Verpackung/Kochfeld (cm) | 75 |
Höhe mit Verpackung/Kochfeld (cm) | 10 |
Tiefe mit Verpackung/Kochfeld (cm) | 59 |
Gewicht mit Verpackung/Kochfeld (kg) | 8.7 |
Dokumente zum Download
Ähnliche Produkte